Предлагаю банкноты состояние всех пресс
Филиппины
10 песо 1981 года 60 руб
20 песо 1970 года 100 руб
5 песо 1985 года 80 руб
5 песо 1978 года 120 руб
Лаос
20 кип 1979 года 40 руб
500 кип 1988 года 30 руб
5 кип 1979 года 30 руб
1000 кип 2003 года 40 руб
2000 кип 2011 года 60 руб
1 кип 1979 года 60 руб
1 кип 1962 года 60 руб
2000 кип 2003 года 70 руб
1000 кип 1998 года 70 руб
10 кип 1979 года 80 руб
5000 кип 1997 года 115 руб
5000 кип 2003 года 120 руб
10 кип 1962 года 150 руб
100 кип 1974 года 165 руб
10000 кип 2002 года 180 руб
50 кип 1979 года 180 руб
200 кип 1979 года 180 руб
20 кип 1963 года 180 руб
500 кип 1974 года 200 руб
200 кип 1963 года 200 руб
20000 кип 2003 года 300 руб
5000 кип 1975 года 440 руб
10 кип 1974 года 670 руб
1000 кип 1974 года 1000 руб
Индонезия
1 сен 1964 год 20 руб
5 сен 1964 год 20 руб
1000 рупий 2012 год 35 руб
500 рупий 1992 год 45 руб
2000 рупий 2012 год 45 руб
100 рупий 1984 год 70 руб
5000 рупий 2014 год 90 руб
5 рупий 1959 год 100 руб
5000 рупий 1992 год 120 руб
10 рупий 1959 год 150 руб
25 рупий 1958 год 300 руб
25 рупий 1959 год 300 руб
20000 рупий 1998 год 300 руб
100 рупий 1977 год 335 руб
2 1/2 рупий 1964 год 500 руб
Камбоджа
100 риелей 2001год 20 руб
100 риелей 2014 год 20 руб
50 риелей 2002 год 20 руб
200 риелей 1998 год 35 руб
500 риелей 2002 год 45 руб
1 риель 1975 год 60 руб
200 риелей 1992 год 60 руб
100 риелей 1975 год 60 руб
1000 риелей 2007 год 60 руб
1000 риелей 2012 год 60 руб
10 риелей 1987 год 60 руб
1000 риелей 2005 год 70 руб
500 риелей 1991 год 80 руб
2000 риелей 2007 год 90 руб
1000 риелей 1999 год 90 руб
2000 риелей 2013 год 90 руб
500 риелей 1998 год 100 руб
1000 риелей 1995 год 145 руб
5000 риелей 2002 год 170 руб
2000 риелей 1995 год 180 руб
20 риелей 1975 год 180 руб
100 риелей 1990 год 200 руб
2000 риелей 1992 год 230 руб
10000 риелей 2005 год 290 руб
украина
5 гривен 2015 г 40 руб
5 гривен 2013 г 40 руб
10гривен 2015 г 60 руб
20гривен 2013 г 130руб
20гривен 2011 г 160руб
2гривны2001 г 160руб
50гривен 2014 г 240руб
100гривен 2005 г 490руб
100гривен 2011 г 490руб
100гривен 2014 г 490руб кубив
100гривен 2014 г 490руб гондорева
таджикистан
20 дирам 1999 г 70 руб
50 манат 2005 г 70 руб
100манат 2005 г 70 руб
500манат 2005 г 90 руб
1000манат 2005 г 90 руб
узбекистан
50 сум 1994 г 30 руб
200сум 1997 г 30 руб
100сум 1994 г 40 руб
3 сум 1992 г 40 руб
3 сум 1994 г 70 руб
казахстан
200 тенге 2006 г 100 руб
500 тенге 2006 г 200 руб
1000тенге 2006 г 450 руб
литва
0, 10 купонов 1991 г 50 руб
0, 20 купонов 1991 г 50 руб
0, 50 купонов 1991 г 60 руб
молдова
1 лей 2015 г 20 руб
5 лей 2013 г 50 р
Эстония
1 крона 1992 год 290 руб
2 кроны 1992 год 100 руб
10 крон 1991 год 680 руб
5 крон 1994 год 120 руб
2 кроны 2006 год 70 руб
2 кроны 2007 год 100 руб
10 крон 2006 год 340 руб
Купить коллекционные банкноты в Нижнем Новгороде: денежные банкноты России и мира различных номиналов. Доска объявлений Нижнего Новгорода, найдите свежие частные объявления с фото и ценой на сайте Sobut.ru или авито.