Предлагаю банкноты
состояние всех пресс
Афганистан
1 афгани 2002 30 руб
2 афгани 2002 30 руб
100 афгани 1979 40 руб
500 афгани 1979 40 руб
1000 афгани 1993 40 руб
5 афгани 2002 50 руб
50 афгани 1979 60 руб
10 афгани 1979 60 руб
10 афгани 2002 70 руб
5000 афгани 1993 120 руб
Бангладеш
2 така 2010 25 руб
2 така 2011 25 руб
5 така 2014 35 руб
5 така 2012 35 руб
5 така 2009 35 руб
10 така 2013 40 руб
10 така 1996 60 руб
10 така 1982 60 руб
20 така 2012 70 руб
10 така 1996 70 руб
10 така 2010 70 руб
20 така 2012 70 руб
20 така 2011 100 руб
25 така 2013 130 руб
40 така 2011 150 руб
60 така 2012 180 руб
Бутан
1 нгултрум 2013 25 руб
5 нгултрум 2011 40 руб
5 нгултрум 2006 60 руб
5 нгултрум 1985 60 руб
10 нгултрум 2013 60 руб
5 нгултрум 1990 60 руб
20 нгултрум 2013 100 руб
20 нгултрум 2006 120 руб
20 нгултрум 2000 140 руб
Вьетнам
500 донгов 1988 25 руб
2000 донгов 1988 35 руб
5 донгов 1985 60 руб
2 донга 1980 60 руб
20 донгов 1985 60 руб
5000 донгов 1991 60 руб
10 донгов 1980 100 руб
1000 донгов 2006 120 руб
5 донгов 1976 130 руб
1000 донгов 1993 150 руб
Аргентина
1000 песо 1976 г 65 руб
5 песо 1983 г 70 руб
2 песо 2002 г 80 руб
5 песо 2003 г 120 руб
10 песо 2003 г 225 руб
Турция
20 лир 1974 80 руб
5 лир 1976 80 руб
250000 лир 1998 100 руб
1 лира 2005 100 руб
100000 лир 1997 100 руб
5000 лир 1970 110 руб
20000 лир 1995 120 руб
500 лир 1970 120 руб
1000000 лир 2002 135 руб
1000 лир 1986 135 руб
10 лир 1970 135 руб
500000 лир 1993 135 руб
10000 лир 1970 135 руб
50000 лир 1995 150 руб
5 лир 1968 150 руб
20000 лир 1970 250 руб
5 лир 2013 280 руб
100 лир 1972 300 руб
5 лир 2009 300 руб
5 лир 2005 400 руб
10 лир 2009 570 руб
Вьетнам
500 донгов 1988 25 руб
2000 донгов 1988 35 руб
5 донгов 1985 60 руб
2 донга 1980 65 руб
20 донгов 1985 70 руб
5000 донгов 1991 70 руб
10 донгов 1980 100 руб
1000 донгов 2006 120 руб
5 донгов 1976 130 руб
10000 донгов 1993 150 руб
20000 донгов 1991 280 руб
5000 донгов 1987 380 руб
50000 донгов 1994 640 руб
Польша
50 злотых 1988 60 руб
20 злотых 1982 70 руб
500 злотых 1982 80 руб
100 злотых 1988 80 руб
1000 злотых 1982 150 руб
200 злотых 1986 180 руб
5000 злотых 1988 520 руб
10000 злотых 1988 600 руб
Италия
1000 лир 1990 150 руб
1000 лир 1982 150 руб
2000 лир 1990 220 руб
5000 лир 1985 450 руб
латвия 1 рубль 1994 г 140 руб
латвия 5 лат 2009 г 1190 руб
литва 2 лита 1993 г 220 руб
литва 10 лит 2007 г 400 руб
литва 20 лит 2007 г 850 руб
Купить коллекционные банкноты в Пензе: денежные банкноты России и мира различных номиналов. Доска объявлений Пензы, найдите свежие частные объявления с фото и ценой на сайте Sobut.ru или авито.