1. 5- ти рублевые монеты 1992 г. «Л»-25 шт. (магнит)
2. 1- ти рублевые монеты 1992 г. «Л»-20 шт. (магнит)
3. 5- ти рублевые монеты 1992 г. «М»-62 шт. (магнит
4. 1- ти рублевые монеты 1992 г. «М»-53 шт. (магнит)
5. 50- ти рублевая монета 1992 г. Банк России – 1 шт. (биметалл)
6. 50 копеек – монета 1997 г. – 1 шт. (немагнит)
7. 10-ти рублевая монета 1992 г. – 54 шт. (не магнит)
8. 10-ти рублевая монета 1993 г. – 5 шт. (магнит)
9. 20-ти рублевая монета 1992 г. – 24 шт. (не магнит)
10. 50-ти рублевая монета 1993 г. – 15 шт. (не магнит)
11. 50-ти рублевая монета 1993 г. – 2 шт. (магнит)
12. 1 (монета) USA цент 1993 г. «D»-1 шт. (немагнит)
СССР
13. 1- рублевая монета 1991 г. Гос. Банк СССР – 1шт.
14. 5-ти рублевая монета 1991 г. Гос. Банк СССР -2 шт.
15. 2 копейки 1986 г. СССР – 1 шт.
16. 3 копейки 1971 г. СССР – 1 шт.
17. 3 копейки 1982 г. СССР – 2 шт.
18. 3 копейки 1984 г. СССР – 1 шт.
19. 3 копейки 1987 г. СССР – 2 шт.
20. 3 копейки 1990 г. СССР – 2 шт.
21. 5 копеек 1986 г. СССР – 1шт.
22. 5 копеек 1987 г. СССР – 1 шт.
23. 5 копеек 1991 г. СССР – 1 шт.
24. 10 копеек 1980 г. СССР- 2 шт.
25. 10 копеек 1981 г. СССР – 1 шт.
26. 10 копеек 1985 г. СССР - 1 шт.
27. 10 копеек 1987 г. СССР – 1 шт.
28. 15 копеек 1961 г. СССР – 4 шт.
29. 15 копеек 1962 г. СССР – 1 шт.
30. 15 копеек 1980 г. СССР – 1 шт.
31. 15 копеек 1982 г. СССР – 3 шт.
32. 15 копеек 1983 г. СССР - 3 шт.
33. 15 копеек 1984 г. СССР – 1 шт.
34. 15 копеек 1987 г. СССР – 3 шт.
35. 15 копеек 1990 г. СССР – 2 шт.
36. 20 копеек 1961 г. СССР – 5 шт.
37. 20 копеек 1962 г. СССР – 1 шт.
38. 20 копеек 1980 г. СССР – 1 шт.
39. 20 копеек 1981 г. СССР – 2 шт.
40. 20 копеек 1982 г. СССР – 6 шт.
41. 20 копеек 1984 г. СССР – 1 шт.
42. 20 копеек 1987 г. СССР – 3 шт.
43. 20 копеек 1990 г. СССР – 1 шт.
44. 50 копеек 1982 г. СССР – 1 шт.
45. 50 копеек 1986 г. СССР – 3 шт.
Купить коллекционные монеты в Туапсе: монеты СССР, России и мира, юбилейные и старинные монеты. Доска объявлений Туапсе, найдите свежие частные объявления с фото и ценой на сайте Sobut.ru или авито.